| Wrangler III (JK) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 CRDi (4-door) (177 Hp) | 4 | 177 | 79 | 2006 | - | ||
| 3.8 i V6 12V (2-door) (199 Hp) | 2 | 199 | 70 | 2006 | - | ||
| 3.8 i V6 12V (4-door) (199 Hp) | 4 | 199 | 79 | 2006 | - |
| Wrangler II (TJ) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 i 16V (147 Hp) | 2 | 147 | 155 | 13 | 57 | 2003 | 2006 |
| 2.5 i (118 Hp) | 2 | 118 | 142 | 14.8 | 72 | 1997 | 2000 |
| 2.5 i (121 Hp) | 3 | 121 | 144 | 11 | 57 | 2000 | 2003 |
| 2.5 i Soft Top (118 Hp) | 2 | 118 | 142 | 14.8 | 72 | 2000 | 2006 |
| 4.0 i (178 Hp) | 2 | 178 | 174 | 9.4 | 72 | 1997 | 2006 |
| 4.0 i (183 Hp) | 2 | 183 | 170 (160) | 9.1 (9.5) | 57 | 2000 | 2006 |
| 4.0 i (192 Hp) | 2 | 192 | 170 | 9.1 | 57 | 2000 | 2006 |
| 4.0 i Rubicon (193 Hp) | 2 | 193 | 174 (170) | 9.4 | 72 | 2003 | 2006 |
| Wrangler I | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 i (121 Hp) | 2 | 121 | 150 | 14.8 | 76 | 1987 | 1995 |
| 4.0 i (184 Hp) | 2 | 184 | 170 | 9.4 | 76 | 1987 | 1995 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства

