| XKR Coupe II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 i (416 Hp) | 2 | 416 | 250 | 5.2 | 71 | 2006 | 2008 |
| 5.0 V8 (510 Hp) Automatik | 2 | 510 | 250 | 4.8 | 71 | 2009 | - |
| XKR Convertible II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 i (416 Hp) | 2 | 416 | 250 | 5.3 | 71 | 2006 | - |
| XKR |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 i (363 Hp) | 2 | 363 | 250 | 5.4 | 75 | 1998 | 2002 |
| 4.2 i (395 Hp) | 2 | 395 | 250 | 5.4 | 75 | 2002 | 2006 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства
