| XK Coupe II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 i V8 32V (298 Hp) | 2 | 298 | 250 | 6.2 | 71 | 2005 | - |
| 5.0 V8 (385 Hp) | 2 | 510 | 250 | 5.5 | 71 | 2008 | - |
| XK Convertible II | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 i V8 32V (298 Hp) | 2 | 298 | 250 | 6.3 | 71 | 2005 | - |
| XK 8 Convertible (QDV) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 i V8 32V (298 Hp) | 2 | 298 | 250 | 6.6 | 75 | 2002 | 2005 |
| 4.2 i V8 32V Type R (395 Hp) | 2 | 395 | 250 | 5.6 | 75 | 2002 | 2005 |
| XK8 4.0 i V8 32V (284 Hp) | 2 | 284 | 250 | 6.7 | 75 | 1996 | 2002 |
| XKR 4.0 i V8 32V (363 Hp) | 2 | 363 | 250 | 5.6 | 75 | 1998 | 2002 |
| XK 8 Coupe (QEV) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 i V8 32V (298 Hp) | 2 | 298 | 250 | 6.4 | 75 | 2002 | 2005 |
| 4.2 i V8 32V Type R (395 Hp) | 2 | 395 | 250 | 5.4 | 75 | 2002 | 2005 |
| XK8 4.0 i V8 32V (284 Hp) | 2 | 284 | 250 | 6.7 | 75 | 1996 | 2002 |
| XKR 4.0 i V8 32V (363 Hp) | 2 | 363 | 250 | 5.4 | 75 | 1998 | 2002 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства


