| X-type (X400) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDi (130 Hp) | 4 | 130 | 201 | 9.9 | 61 | 2003 | - |
| 2.1 i V6 24V (156 Hp) | 4 | 156 | 210 (205) | 9.4 (10.8) | 61 | 2001 | - |
| 2.2 D (155 Hp) | 4 | 155 | 220 | 8.9 | 61 | 2005 | - |
| 2.5 i V6 24V (196 Hp) | 4 | 196 | 225 (220) | 8.3 (8.9) | 61 | 2001 | - |
| 3.0 i V6 24V (231 Hp) | 4 | 231 | 235 (229) | 7 (7.5) | 61 | 2001 | - |
| X-Type Estate | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDi (130 Hp) | 5 | 130 | 198 | 10.2 | 61 | 2003 | - |
| 2.1 i V6 24V Sport | 5 | 156 | 207 | 9.6 | 61 | 2004 | - |
| 2.2 D (155 Hp) | 5 | 155 | 215 | 9.3 | 61 | 2005 | - |
| 2.5 i V6 24V Sport (196 Hp) | 5 | 196 | 222 | 8.5 | 61 | 2003 | - |
| 3.0 i V6 24V Sport (231 Hp) | 5 | 231 | 232 | 7.2 | 61 | 2003 | - |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства
