| YRV | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 i 12V (59 Hp) | 5 | 59 | 150 | 15.4 | 40 | 2001 | - |
| 1.0 i 12V (64 Hp) | 5 | 64 | 150 | 40 | 2000 | - | |
| 1.3 i 16V (87 Hp) | 5 | 87 | 175 (165) | 10.3 (12.1) | 40 | 2001 | - |
| 1.3 i 16V (90 Hp) 2WD | 5 | 90 | 150 | 15.4 | 40 | 2000 | - |
| 1.3 i 16V (90 Hp) 4WD | 5 | 90 | 37 | 2000 | - | ||
| 1.3 i 16V Allrad (87 Hp) | 5 | 87 | 170 | 11.1 | 37 | 2001 | - |
| 1.3 i 16V Turbo (129 Hp) | 5 | 129 | 180 | 8.4 | 40 | 2002 | - |
| 1.3 i 16V Turbo (140) 4WD | 5 | 140 | 40 | 2000 | - | ||
| 1.3 i 16V Turbo (140) 2WD | 5 | 140 | 40 | 2000 | - |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства