| Voyager V |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4i R4 16V (147 Hp) | 5 | 147 | 183 | 12.4 | 75 | 2007 | - |
| 2.8 CRD | 5 | 150 | 180 | 11.9 | 75 | 2007 | - |
| 3.3i V6 (174 Hp) | 5 | 174 | 75 | 2007 | - |
| Voyager IV | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 i 16V (147 Hp) | 5 | 147 | 183 (177) | 15.8 (16) | 75 | 2001 | 2008 |
| 2.4 i 16V (152 Hp) | 5 | 152 | 180 | 75 | 2001 | 2008 | |
| 2.5 CRD TD (143 Hp) | 5 | 143 | 185 | 11.9 | 75 | 2001 | 2008 |
| 2.8 CRD TD (150 Hp) | 5 | 150 | 180 | 12 | 75 | 2004 | - |
| 3.3 i V6 (174 Hp) | 5 | 174 | 179 | 11.7 | 75 | 2001 | - |
| 3.3 i V6 AWD (174 Hp) | 5 | 174 | 180 | 14.2 | 75 | 2001 | - |
| 3.8 i V6 AWD (218 Hp) | 5 | 218 | 180 | 10 | 75 | 2001 | - |
| 3.8 i V6 (218 Hp) | 5 | 218 | 180 | 9.6 | 75 | 2001 | - |
| Voyager II (GS) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i (133 Hp) | 4 | 133 | 175 | 12.6 | 76 | 1995 | 2000 |
| 2.4 i (150 Hp) | 4 | 150 | 180 | 76 | 1995 | 2000 | |
| 2.5 TD (116 Hp) | 4 | 116 | 166 | 13.8 | 76 | 1995 | 2000 |
| 3.3 V6 (158 Hp) | 4 | 158 | 175 | 11.4 | 76 | 1995 | 2000 |
| 3.8 i AWD (166 Hp) | 4 | 166 | 180 | 76 | 1995 | 2000 | |
| 3.8 i AWD (178 Hp) | 4 | 178 | 180 | 12.6 | 76 | 1995 | 2000 |
| Voyager I (ES) |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 i (101 Hp) | 3 | 101 | 158 | 16 | 76 | 1990 | 1995 |
| 2.5 i (98 Hp) | 3 | 98 | 158 | 15.1 | 76 | 1984 | 1995 |
| 2.5 i (99 Hp) | 3 | 99 | 200 | 16 | 76 | 1990 | 1995 |
| 2.5 TD (118 Hp) | 3 | 118 | 180 | 12.3 | 76 | 1992 | 1995 |
| 3.0 V6 (141 Hp) | 3 | 141 | 170 | 12.8 | 76 | 1985 | 1995 |
| 3.0 V6 (144 Hp) | 3 | 144 | 170 | 12.8 | 76 | 1984 | 1995 |
| 3.3 i (163 Hp) | 3 | 163 | 180 | 12.7 | 76 | 1990 | 1995 |
| 3.3 i AWD (163 Hp) | 1990 | 1995 | |||||
| 3.3 V6 (152 Hp) | 3 | 152 | 174 | 12.8 | 76 | 1990 | 1995 |
| 3.3 V6 AWD (152 Hp) | 3 | 152 | 174 | 13.5 | 68 | 1990 | 1995 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства