| Z4 (E89) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 (204 Hp) sDrive23i | 2 | 204 | 242 | 6.6 | 55 | 2009 | - |
| 2.5 (204 Hp) sDrive23i Sport-Automatic | 2 | 204 | 239 | 7.3 | 55 | 2009 | - |
| 3.0 (258 Hp) sDrive30i | 2 | 258 | 250 | 5.8 | 55 | 2009 | - |
| 3.0 (258 Hp) sDrive30i Sport-Automatic | 2 | 265 | 250 | 6.1 | 55 | 2009 | - |
| 3.0 (306 Hp) sDrive35i | 2 | 306 | 250 | 5.2 | 55 | 2009 | - |
| 3.0 (306 Hp) sDrive35i Sport-Automatic | 2 | 306 | 250 | 5.1 | 55 | 2009 | - |
| Z4 M Coupe (2009) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 (343 Hp) | 2 | 343 | 250 | 5 | 55 | 2008 | - |
| Z4 (E85) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V (150 Hp) | 2 | 150 | 220 | 8.2 | 55 | 2005 | 2008 |
| 2.2i (170 Hp) | 2 | 170 | 225 (221) | 7.7 (8.3) | 55 | 2003 | 2006 |
| 2.5i (177 Hp) | 2 | 177 | 229 | 7.1 | 55 | 2006 | 2008 |
| 2.5i (192 Hp) | 2 | 192 | 235 (227) | 7 (7.5) | 55 | 2002 | 2006 |
| 2.5si (218 Hp) | 2 | 218 | 240 (238) | 6.5 (6.9) | 55 | 2006 | 2008 |
| 3.0i (231 Hp) | 2 | 231 | 244 (250) | 5.9 (6.2) | 55 | 2002 | 2006 |
| 3.0si (265 Hp) | 2 | 265 | 250 (250) | 5.7 (6.0) | 55 | 2006 | 2008 |
| Z4 Coupe (E85) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0si (265 Hp) | 2 | 265 | 250 | 5.7 | 55 | 2006 | - |
| Z4 M (E85) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 (343 Hp) | 2 | 343 | 250 | 5 | 55 | 2006 | - |
| Z4 M Coupe (E85) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 (343 Hp) | 2 | 343 | 250 | 5 | 55 | 2006 | - |
| Z3 (E36/7) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (115 Hp) | 2 | 115 | 194 | 10.5 | 51 | 1995 | 1998 |
| 1.9 (118 Hp) | 2 | 118 | 196 | 10.4 | 51 | 1998 | 2003 |
| 1.9 (140 Hp) | 2 | 140 | 205 (196) | 9.5 (10.6) | 51 | 1995 | 1999 |
| 2.0 (150 Hp) | 2 | 150 | 210 | 9 | 51 | 1999 | 2000 |
| 2.2 i (170 Hp) | 2 | 170 | 224 (220) | 7.9 (8.9) | 51 | 2000 | 2003 |
| 2.8 (192 Hp) | 2 | 193 | 225 (216) | 6.9 (7.2) | 51 | 1997 | 2000 |
| 3.0i (231 Hp) | 2 | 231 | 250 | 6 | 51 | 2000 | 2003 |
| Z8 (E52) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 (400 Hp) | 2 | 400 | 250 | 4.7 | 73 | 2000 | 2005 |
| Z3 Coupe (E36/7) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 (192 Hp) | 3 | 193 | 231 (229) | 6.8 (7.1) | 51 | 1997 | 2000 |
| 3.0i (231 Hp) | 3 | 231 | 250 (242) | 6 (6.3) | 51 | 2000 | 2004 |
| Z3 M Coupe (E36/7) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 (321 Hp) | 3 | 321 | 250 | 5.4 | 51 | 1998 | 2003 |
| 3.2 (325 Hp) | 3 | 325 | 250 | 5.3 | 51 | 1998 | 2003 |
| Z3 M (E36/7) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 (321 Hp) | 2 | 321 | 250 | 5 | 51 | 1997 | 2003 |
| 3.2 (325 Hp) | 2 | 325 | 250 | 5.3 | 51 | 1997 | 2003 |
| Z1 (E30) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 (170 Hp) | 2 | 170 | 225 | 7.9 | 58 | 1988 | 1991 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства










