| 02 (E10) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502 1.6 (75 Hp) | 1975 | 1977 | |||||
| 1600 Ti (105 Hp) | 1967 | 1969 | |||||
| 1600/2 (85 Hp) | 1967 | 1971 | |||||
| 1602 (85 Hp) | 1971 | 1975 | |||||
| 1802 (90 Hp) | 1971 | 1975 | |||||
| 2002 (100 Hp) | 1968 | 1975 | |||||
| 2002 Ti (120 Hp) | 1968 | 1972 | |||||
| 2002 Tii (130 Hp) | 1971 | 1975 | |||||
| 2002 Turbo (170 Hp) | 1974 | 1975 |
| 02 Cabrio (E10) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600-2 (86 Hp) | 1967 | 1971 | |||||
| 2002 (100 Hp) | 1971 | 1975 |
| 02 Touring (E6) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 (85 Hp) | 1971 | 1973 | |||||
| 1802 (90 Hp) | 1971 | 1975 | |||||
| 2002 (100 Hp) | 1971 | 1975 | |||||
| 2002 Tii (130 Hp) | 1971 | 1975 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства

