| Cobra (Mk IV) | ![]() |
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 i V8 (228 Hp) | 2 | 228 | 215 | 5.2 | 70 | 1990 | 1999 |
| 4.9 i V8 (250 Hp) | 2 | 250 | 250 | 5.2 | 70 | 1990 | 1997 |
| 4.9 i V8 Ligntweignt (340 Hp) | 2 | 340 | 225 | 5 | 70 | 1992 | 1997 |
| 4.9 i V8 Superblower (326 Hp) | 2 | 326 | 250 | 4.2 | 70 | 1997 | - |
| 4.9 V8 (370 Hp) | 2 | 370 | 215 | 5.2 | 75 | 1990 | - |
| 5.0 V8 (225 Hp) | 2 | 370 | 250 | 5.3 | 75 | 1999 | 2001 |
| 5.0 V8 (354 Hp) | 2 | 370 | 250 | 5.3 | 75 | 2000 | 2001 |
Напишите отзыв
- Поля обязательные к заполнению отмечены *.


Мотоциклы
Легковые
Внедорожники
Грузовые
Автобусы
Самолеты
Яхты
Спец средства